| Datum | Soep |
Ei
|
Gluten
|
Lactose
|
Lupine
|
Mosterd
|
Noten
|
Pinda
|
Schaaldier
|
Selderij
|
Sesamzaad
|
Soja
|
Sulfiet
|
Vis
|
Weekdier
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 1 sep | Broccolisoep | ✓ | |||||||||||||
| wo 2 sep | Tomatenbouillon | ✓ | |||||||||||||
| do 3 sep | Komkommersoep | ||||||||||||||
| vr 4 sep | Knolseldersoep | ✓ | |||||||||||||
| za 5 sep | Knolseldersoep | ✓ | |||||||||||||
| ma 7 sep | Bloemkoolsoep | ||||||||||||||
| di 8 sep | Rode Paprikasoep | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| wo 9 sep | Curryspinaziesoep | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| do 10 sep | Seldersoep met balletjes | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| vr 11 sep | Tomaten courgettesoep | ✓ | |||||||||||||
| za 12 sep | Tomaten courgettesoep | ✓ | |||||||||||||
| ma 14 sep | Wortelsoep | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| di 15 sep | Tomatensoep | ✓ | |||||||||||||
| wo 16 sep | Pompoensoep | ||||||||||||||
| do 17 sep | Doperwtensoep | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| vr 18 sep | Kervelsoep met balletjes | ✓ | |||||||||||||
| za 19 sep | Kervelsoep met balletjes | ✓ | |||||||||||||
| ma 21 sep | Tomaat paprikasoep | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| di 22 sep | Groentesoep | ✓ | |||||||||||||
| wo 23 sep | Kippenroom | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| do 24 sep | Spinaziesoep | ✓ | |||||||||||||
| vr 25 sep | Pastinaaksoep | ✓ | |||||||||||||
| za 26 sep | Pastinaaksoep | ✓ | |||||||||||||
| ma 28 sep | Courgettesoep | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| di 29 sep | Preisoep | ||||||||||||||
| wo 30 sep | Wortelroom | ✓ | ✓ |
Per dag worden de allergenen vermeld zoals ze door de leveranciers van onze ingrediënten in hun productspecificaties worden aangegeven. Daarbij moet opgemerkt worden dat, gezien de aanwezigheid van deze producten in het bedrijf, niet valt uit te sluiten dat toch ook sporen van niet in het menu gepreciseerde allergenen in onze gerechten voorkomen